• 行业资讯
  • 搜楼资讯
  • 地产百科
  • 找房贴士
  • 选址问答
  • 找办公室

  • 上海
  • 杭州
  • 中信泰富广场|75%得房率+18部迅达电梯,静安甲级写字楼硬核参数

    中信泰富广场|75%得房率+18部迅达电梯,静安甲级写字楼硬核参数

    ⚡中信泰富广场|南京西路超甲级,从参数看懂它的底气[[EMOJI:%F0%9F%92%BC]][[EMOJI:%F0%9F%93%8C]] 基础参数一览楼盘名称:中信泰富广场(CITIC Square)详细地址:上海市静安区南京西路1168号物业类型:超甲级写字楼,涉外资质竣工日期:2000年5月总建筑面积:约13.2万㎡(写字楼7.1万㎡,商场3.45万㎡)总楼层数:45层(地上45层、地下3层)标准层面积:约2,000㎡办公净高:2.75米得房率:约75%电梯配置:客梯18部(迅达高速电梯)、货梯2部物业公司:中信泰富(上...

  • 中信泰富广场|南京西路“金三角”超甲级商厦,5分钟到地铁

    中信泰富广场|南京西路“金三角”超甲级商厦,5分钟到地铁

    [[EMOJI:%F0%9F%8F%9B]]️中信泰富广场|南京西路老牌超甲级,焕新姿态全解读[[EMOJI:%F0%9F%93%8D]][[EMOJI:%F0%9F%93%8C]] 楼盘基础数据地址:上海市静安区南京西路1168号开发商:中国国际信托投资(香港集团)有限公司、太古地产有限公司、上海静安城商贸总公司合资开发竣工时间:2000年5月总建筑面积:约13.2万平方米(含地上地下),写字楼部分约7.1万平米,商场部分约3.45万平米楼层层数:地上45层,地下3层标准层面积:约2,000平方米层高与净高:层高2.74-2.75米,净高2.75米得房率:约75...

    首页 上一页 12

    ...

    184318441845184618471848184918501851

    下一页

    尾页

    共1851页12952条数据

Copyright © 上海欣谙房地产经纪有限公司 All rights reserved.

沪ICP备16044431号-2 公安备案号 31010402007559号

地址:浙江省杭州市滨江区月明路560号正泰大厦5楼

搜楼选址微信公众号

搜楼选址微信公众号

关于搜楼选址

关于我们 服务介绍 常见问题 联系我们 加入我们 友情链接

客服服务

400-087-7868
(工作日 早8:00-晚21:00)

搜楼选址服务

友情链接

  • 找办公室
  • 找楼盘
  • 共享办公
  • 地图找房
  • 委托找房
  • 房源投放
  • 房源资讯
  • 选址问答
  • 虹桥办公楼
  • 深圳写字楼出租
  • 上海写字楼出租
  • 写字楼网站开发
  • 在线咨询

  • 电话咨询

    400-087-7868
    (工作日 早8:00-晚21:00)
  • 微信咨询