包括其开发商、建筑设计、地理位置、交通配套、入驻企业、租金及物业费情况、停车设施等方面的信息。
2024-11-30

北京新恒基国际大厦的楼宇基本信息数据如下:
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 楼盘地址 | 北京市朝阳区麦子店西路3号 |
| 行政区域 | 朝阳区 |
| 所属商圈 | 燕莎、霄云路 |
| 环线位置 | 三至四环 |
| 物业类型 | 写字楼 |
| 建筑类型 | 甲级写字楼(另有说法为乙级写字楼) |
| 总层数 | 地上17层(另有说法为16层或18层),地下2层 |
| 建筑面积 | 42872平方米(另有说法为42000平方米或43909.89平方米) |
| 占地面积 | 8200平方米 |
| 标准层面积 | 3500平方米(另有说法为2548.83平方米) |
| 层高 | 3.1米至3.2米 |
| 大堂层高 | 7米 |
| 容积率 | 3 |
| 绿化率 | 30% |
| 开发商 | 北京市新恒基房地产开发总公司 |
| 物业公司 | 北京新恒基物业管理有限公司 |
| 物业费 | 18元/㎡·月 |
| 装修状况 | 公共部分带装修 |
| 电梯数量 | 客梯4部,货梯1部 |
| 停车位 | 地上100个,地下200个(另有说法为地下1个) |
| 租金价格 | 6.9~7.9元/㎡⋅天 |
| 租赁面积 | 184~326平方米 |
| 竣工时间 | 1995年10月1日 |
| 特色 | 北京首座智能型甲级写字楼,可注册公司,周边配套设施齐全 |
请注意,由于数据来源和时间可能存在差异,某些具体数据(如总楼层数、建筑面积等)可能有所不同。在实际应用中,建议参考最新的官方数据或联系大厦物业以获取最准确的信息。
发表评论