虹桥商务区有哪些比较好的写字楼呢?
虹桥火车站
电话咨询
400-087-7868
2023-03-10
虹桥商务区原四至范围为:东至外环路,南至G50沪渝高速,西至G15沈海高速,北至G2京沪高速,共86.6平方公里。2019年11月13日,将长宁区新泾镇和程家桥街道(虹桥临空经济示范区)、闵行区华漕镇、嘉定区江桥镇、青浦区徐泾镇原未纳入虹桥商务区的部分共64.8平方公里全部作为虹桥商务区的拓展区,统筹进行规划建设管理和功能打造,实现虹桥商务区151.4平方公里整体协调发展。其中主功能区面积27平方公里,核心区4.7平方公里。
今天小编就推荐几个虹桥火车站附近比较不错的写字楼:
| 项目名称 | 项目图片 | 租赁面积段 | 租赁价格 |
| 九星虹桥中心 | ![]() | 80-1500㎡ | 4.2元/㎡/天起 |
| 虹桥天地 | ![]() | 150-2200㎡ | 6.0元/㎡/天起 |
| 国际展汇 | ![]() | 120-1800㎡ | 3.5元/㎡/天起 |
| 宝业中心 | ![]() | 100-3600㎡ | 5.0元/㎡/天起 |
| 万科中心 | ![]() | 65-3700㎡ | 6.5元/㎡/天起 |
| 虹桥汇 | ![]() | 135-3600㎡ | 6.0元/㎡/天起 |
| 丽宝广场 | ![]() | 300-2800㎡ | 4.5元/㎡/天起 |
| 阿里中心 | ![]() | 200-2200㎡ | 3.8元/㎡/天起 |
| 绿谷广场 | ![]() | 150-3700㎡ | 4.5元/㎡/天起 |
| 冠捷大厦 | ![]() | 100-2000㎡ | 4.5元/㎡/天起 |
| 中骏广场 | ![]() | 150-2500㎡ | 4.5元/㎡/天起 |
| 新地中心 | ![]() | 350-3000㎡ | 4.5元/㎡/天起 |
发表评论